Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports annuels :

Tableau récapitulatif pour l'année 2015
TEMPERATURES VENT PRECIPITATIONS
Mois Températures min Températures max Moyenne
mensuelle
Vent
moyen
Rafales max Secteur
dom (°)
Cumul Max en
un jour
Tn absolue Tn moyenne Tx absolue Tx moyenne
janvier -2.6 °C 1.9 °C 17.1 °C 10.1 °C 5.6 °C 4.8 km/h 42.5 km/h 257 257 129.5 mm 32.0 mm
fevrier -3.2 °C 0.7 °C 15.7 °C 10.0 °C 4.5 °C 3.7 km/h 55.1 km/h 266 266 126.2 mm 24.1 mm
mars 1.3 °C 5.1 °C 20.1 °C 14.6 °C 9.4 °C 5.1 km/h 52.6 km/h 274 274 43.3 mm 10.0 mm
avril 2.4 °C 7.4 °C 24.5 °C 19.3 °C 12.8 °C 4.6 km/h 68.5 km/h 261 261 86.4 mm 57.9 mm
mai 6.0 °C 11.2 °C 30.2 °C 24.3 °C 18.0 °C 4.8 km/h 70.1 km/h 257 257 2.0 mm 2.0 mm
juin 10.8 °C 15.1 °C 33.3 °C 28.8 °C 21.9 °C 3.6 km/h 60.5 km/h 251 251 140.0 mm 88.6 mm
juillet 12.5 °C 19.1 °C 35.3 °C 32.5 °C 25.7 °C 4.2 km/h 57.0 km/h 248 248 0.0 mm 0.0 mm
aout 13.2 °C 17.2 °C 36.0 °C 29.6 °C 23.0 °C 4.4 km/h 49.4 km/h 242 242 32.5 mm 22.9 mm
septembre 7.7 °C 13.4 °C 27.1 °C 23.2 °C 18.0 °C 5.3 km/h 63.7 km/h 281 281 -10.4 mm 26.4 mm
octobre -0.5 °C 8.7 °C 24.8 °C 18.2 °C 13.3 °C 3.5 km/h 61.7 km/h 276 276 68.6 mm 25.4 mm
novembre 8.3 °C 9.8 °C 20.6 °C 18.1 °C 13.7 °C 3.5 km/h 50.5 km/h 101 101 16.8 mm 15.7 mm
decembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total -3.2 °C 10 °C 36.0 °C 20.8 °C 15.1 °C 4.3 km/h 70.1 km/h 634.9 mm 88.6 mm